차입증권/관리
차입증권의 권리관리
차입자는 무상, 배당 등 증권을 대여하지 않았을 경우 받을 수 있는 모든 경제적 권리를 예탁결제원을 통해 대여자에게 상환하여야 합니다.
- 이자, 배당금 등 : 차입자는 지급일까지 예탁결제원을 통하여 대여자에게 상환
- 유상, 무상 및 주식배당 : 유무상증자 및 배당받은 수량만큼을 상장일에 신규 체결한 것으로 간주. 단, 유상증자는 대여자가 청약을 신청하는 경우에만 적용
- 의결권 : 대여자는 의결권을 행사할 수 없습니다.
담보의 제공 및 유지
대차거래의 담보로는 주식, 채권, CD, 현금, 외화증권, 외화통화(USD) 등으로 설정할 수 있으며 담보별 평가방법 및 평가비율은 아래 표와 같습니다(표에 나타나 있는 내용은 전체 적격담보 범위이며 담보권자에 의해 일부 제한 가능합니다).
담보의 일일정산
예탁결제원은 대차거래의 안전한 이행을 위해 ▲차입증권 가격변동, ▲차입증권에서 파생되는 경제적 권리의 발생, ▲담보로 제공된 증권의 가격변동을 감안하여 필요한 담보가액을 매일 정산하고 있습니다.
- 담보가액이 차입증권의 시가를 초과할 경우→현금은 인출, 증권은 담보말소 가능
- 담보가액이 차입증권의 시가에 부족할 경우→추가 담보 설정 필요
담보 | 담보대상 | 평가방법 및 평가비율 | |||
---|---|---|---|---|---|
주식 | KOSPI 200 구성종목 | 전일종가의 80% | |||
기타 상장주권(단, 관리종목은 제외) | 전일종가의 70% | ||||
증권예탁증권 | 상장종목 | 전일종가의 70% | |||
국채 | 국고채권, 국민주택채권, 기타 국채 | 시가 | |||
지방채 | 서울도시철도채권 및 지역개발공채채권 등 지방자치단체 발행·보증채권 | 시가 | |||
통화안정증권 | - | 시가 | |||
특수채 | 법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 채권 | 시가 | |||
금융채 | 은행법 등에 의한 금융기관이 발행한 채권으로 금융위원회가 정한 2개 이상의 신용평가전문기관으로부터 BBB 이상의 평가등급을 받은 채권 |
AAA등급 | 시가의 95% | ||
AA등급 | 시가의 95% | ||||
A등급 | 시가의 90% | ||||
BBB등급 | 시가의 80% | ||||
회사채 | 금융위원회가 정한 2개 이상의 신용평가전문기관으로부터 BBB이상의 평가등급을 받은 채권 | AAA등급 | 시가의 95% | ||
AA등급 | 시가의 90% | ||||
A등급 | 시가의 85% | ||||
BBB등급 | 시가의 80% | ||||
집합투자증권 | 상장지수집합 투자증권 |
국채, 통화안정증권, 지방채, 특수채 중 그 전부 또는 일부로 이루어진 상장지수집합투자증권 | 전일종가의 95% | ||
국채, 통화안정증권, 지방채, 특수채, 금융채(AA등급 이상), 회사채(AAA등급 이상) 중 그 전부 또는 일부로 이루어진 상장지수집합투자증권 | 전일종가의 90% | ||||
국채, 통화안정증권, 지방채, 특수채, 금융채(A등급 이상), 회사채(AA등급 이상) 중 그 전부 또는 일부로 이루어진 상장지수집합투자증권 | 전일종가의 80% | ||||
그 밖의 상장지수집합투자증권 | 전일종가의 70% | ||||
중도환매 또는 계약해지가 가능한 증권 |
주식형·혼합형 | 기준가격의 70% | |||
채권형 | 기준가격의 80% | ||||
MMF | 기준가격의 60% | ||||
기업어음 | 신용평가전문기관으로부터 A3이상의 등급을 받은 기업어음 | A1 | 액면금액의 80% | ||
A2 | 액면금액의 75% | ||||
A3 | 액면금액의 70% | ||||
양도성예금증서 | 내국통화로 표시된 양도성예금증서 | 액면금액의 95% | |||
현금 | 내국통화 | 액면금액 | |||
예치금 | 규정 제21조제1호의2에 따른 예치금 | 예치금액의 95% | |||
외화증권 | 미국 재무성이 발행한 채권 |
잔존만기 | 1년미만 | 시가의 | 92% |
1년이상 10년미만 | 88% | ||||
10년이상 | 84% | ||||
외국통화 | USD | 액면금액의 원화환산금액 | |||
전자단기사채등 | 신용평가전문기관으로부터 A3 이상의 등급을 받은 전자단기사채등 | A1 | 액면금액의 80% | ||
A2 | 액면금액의 75% | ||||
A3 | 액면금액의 70% |
- 콘텐츠 관리 : 증권파이낸싱부
- 전화번호 : 안내